Sold Out
Size Details:
Asian Size | S | M | L | XL | XXL | XXXL | ||||||
EUR | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | ||||||
US,CA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||||||
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | ||||||
Clothes measurements in cm/inches | ||||||||||||
Bust | - | - | 82-92cm | 32.3-36.2" | 86-96cm | 33.9-37.8" | 90-100cm | 35.4-39.4" | - | - | - | - |
Waist | - | - | 68-78cm | 26.8-30.7" | 72-82cm | 28.3-32.3" | 76-86cm | 29.9-33.9" | - | - | - | - |
Sleeve length | - | - | 56cm | 22.0" | 58cm | 22.8" | 60cm | 23.6 | - | - | - | - |
Front-Back length | - | - | 59-55cm | 23.2-21.7" | 60-56cm | 23.6-22.0" | 61-57cm | 24.0-22.4" | - | - | - | - |
Our Deals Come With A 30-day money back promise So You Can Try Them With Zero Risk!
Text area can be used for special announcements or general information.